×
قرى العين السخنة

عقارات للبيع في العين السخنة

صفحة مختارة بعناية — جميع العقارات المطابقة لاهتمامك في مكان واحد.

2,300 عقار متاح

نظرة على السوق 2026

91,609 ج.م/م²
متوسط سعر المتر
2,300
عقار متاح
2,500,000
يبدأ من

حسب نوع العقار

شاليه 1,391 87,677 ج.م/م² من 2,500,000
فيلا 373 99,182 ج.م/م² من 5,785,000
شقة 166 89,670 ج.م/م² من 3,393,720
توين هاوس 121 104,614 ج.م/م² من 6,000,000
شاليه بحديقة 75 97,333 ج.م/م² من 4,621,959
تاون هاوس 74 104,107 ج.م/م² من 4,998,000
بنتهاوس 39 93,232 ج.م/م² من 6,960,000
دوبليكس 36 77,741 ج.م/م² من 4,000,000

تصفية العقارات

إخفاء الفلاتر
عرض العقارات من إلى من إجمالي 2300 عقارا بواسطة

عرض من 2,300 نتيجة

واتساب اتصل

تواصل معنا